| Model | Cyclops335 SE |
|---|---|
| Microbolometru | |
| Rezoluție | 384×288 |
| Pas pixel | 12µm |
| NETD | 20mK@300K |
| Gama spectrală | 8-14µm |
| Rată de cadre | 50Hz |
| Detecție | |
| Distanță de detecție | 1800m |
| Optică | |
| Obiectiv | 35mm/F1.0 |
| Câmp vizual | 7.5° x 5.6° |
| Dimensiune câmp vizual la 100m | 13.2m x 9.9m |
| Mărire | 3.3x |
| Zoom digital | 1-4x zoom continuu |
| Relief ocular | 40mm |
| Pupila de ieșire | 6mm |
| Dioptrie | ±5D |
| Ecran | |
| Tip | AMOLED |
| Rezoluție | 1024×768 |
| Dimensiune ecran | 0.39 inch |
| Paletă de culori | 6 |
| Mod imagine | Pădure / Țintă / Contur |
| Specificații | |
| Redare foto/video | Da |
| Limbă | Multiple limbi |
| Memorie internă | 64GB |
| Calibrare | Auto/Manual |
| PIP (Imagine în imagine) | Da |
| AI/MIL Măsurare distanță | Da |
| Urmărire termică | Da |
| Notificare în timp real | Da |
| Înregistrare OSD | Da |
| Baterie | |
| Tip baterie | Baterie Li-ion internă de mare capacitate (18650×2) |
| Autonomie | 16h |
| Interfață | |
| Tip-C | Suportă încărcare baterie, transfer de date |
| Hotspot | Control de la distanță prin aplicație |
| Mediu | |
| Temperatură de operare | -20℃—+50℃ |
| Nivel de protecție | IP67 |
| Dimensiuni & Greutate | |
| Dimensiuni (mm) | 196.4*63.8*64.1 |
| Greutate (g) | 522 |
| Accesorii | |
| Cablu extern | Cablu USB |
| Alte accesorii | Lavetă anti-praf etc. |
Durata de livrare: 2-3 zile lucratoare